
Clínica Dental Odident
Somos una clínica dental donde nuestra máxima es ofrecer odontología integral de calidad, asegurando la salud bucal de nuestros pacientes.
HORARIO
Lunes y jueves: de 09:00 – 13:00 y de 16:00 a 20:00
Miércoles y viernes: de 09:00 a 17:00
Martes: de 12:00 a 20:00
C/ Archiduque Luis Salvador, 32
07004 Palma de Mallorca
TEL. 871998085
TRATAMIENTOS | CLINICA | MIMEDIC |
---|---|---|
CIRUGIA ORAL | ||
DRENAJE ABSCESSO MUCOSA | 70 | 60 |
ELEVACIÓN DE SENO | 1300 | 1200 |
EXODONCIA COMPLEJA | 120 | 90 |
EXODONCIA SIMPLE | 40 | 37 |
EXODONCIA TERCER MOLAR COMPLEJA | 180 | 130 |
EXODONCIA TERCER MOLAR SIMPLE | 100 | 84 |
EXTRACCION CORDAL INCLUIDO | 270 | 245 |
FENESTRACION CON BOTÓN | 300 | 280 |
FRENECTOMIA | 180 | 150 |
REGENERACION TISULAR (Mineross + membrana) | 700 | 600 |
TRATAMIENTO ALVEOLITIS (REVISION HERIDA) | 50 | 45 |
IMPLANTOLOGIA | ||
IMPLANTE (Neodent/Straumann) | 800 | 710 |
VISITA IMPLANTE (INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO) | 35 | 0 |
RETIRAR IMPLANTE SIN GARANTIA (EXTERNO) | 200 | 150 |
FERULA RADIOLOGICA/QUIRÚRGICA | 150 | 130 |
ENDODONCIA | ||
ENDODONCIA UNIRADICULR | 200 | 185 |
ENDODONCIA BIRADICULAR | 250 | 235 |
ENDODONCIA MULTIRADICULAR | 300 | 285 |
REENDODONCIA UNIRADICULAR | 260 | 250 |
REENDODONCIA PREMOLAR 2 RAICES | 290 | 280 |
REENDODONCIA MOLAR 3 RAICES | 350 | 335 |
APERTURA DE URGENCIA (POR DOLOR) ENDODONCIA APARTE | 60 | 50 |
ESTETICA DENTAL | ||
BLANQUEAMIENTO EN CLINICA (2 ARCADA) | 350 | 300 |
BLANQUEAMIENTO EN CASA (2 ARCADA) INCLUYE FERULAS | 400 | 350 |
BLANQUEAMIENTO 1 DIENTE NO VITAL POR SESIÓN | 175 | 150 |
JERINGA DE BLANQUEAMIENTO (UNIDAD) | 40 | 35 |
CARILLA DE COMPOSITE | 150 | 140 |
DISEÑO DE SONRISA (ENCERADO DIAGNOSTICO) | 190 | 150 |
CARILLA ESTETICA PORCELANA | 450 | 430 |
RECONSTRUCCION ESTETICA | 120 | 115 |
ODONTOLOGIA PREVENTIVA | ||
PRIMERA VISITA | 30 | 0 |
FLUORIZACION (2 ARCADAS) | 40 | 30 |
OBTURACION PROVISIONAL | 40 | 30 |
OBTURACION SIMPLE | 65 | 55 |
OBTURACION COMPUESTAS | 70 | 65 |
PROTECCION PULPAR DIRECTA O INDIRECTA | 50 | 20 |
OBTURACION DIENTE TEMPORAL | 50 | 45 |
RECONSTRUCCION | 80 | 75 |
TRATAMIENTO SENSIBILIDAD POR PIEZA | 15 | 10 |
ODONTOPEDIATRIA | ||
SELLADO (SIN CARIES) | 45 | 35 |
PULPOTOMIA DIENTE TEMPORAL | 120 | 110 |
MATENEDOR DE ESPACIO FIJO | 180 | 170 |
CORONA PREFABRICADA DIENTES TEMPORALES | 150 | 130 |
ORTODONCIA | ||
RETENEDOR ESTÉTICO POR ARCADA | 110 | 100 |
ESTUDIO DE ORTODONCIA | 100 | 0 |
TTO. COMPLETO ORTODONCIA BRACKETS AUTOLIGABLES | ||
18-24 MESES. ESTUDIO Y RETENCIONES INCLUIDAS | 3000/3600€ | 2940/3510€ |
TTO. COMPLETO ORTODONCIA INVASALIGN 9 MESES | 3700 | 3480 |
TTO. COMPLETO ORTODONCIA INVISALIGN 15 MESES | 4600 | 4440 |
PERIODONCIA | ||
LIMPIEZA AMBAS ARCADAS | 60 | 52.5 |
EXAMEN Y ESTUDIO PERIDONTAL | 70 | 50 |
CURETAJE CERRADO POR CUADRANTE | 120 | 110 |
FERULIZACION | 150 | 130 |
MANTENIMIENTO PERIODONTAL | 80 | 70 |
PROTESIS FIJA | ||
PROTESIS HIBRIDA SOBRE IMPLANTES | 4250 | 4000 |
CARILLA PORCELANA | 450 | 435 |
CORONA METAL-PORCELANA | 300 | 278 |
CORONA ZIRCONIO | 480 | 430 |
INCRUSTACION ZIRCONIO | 369 | 359 |
RECEMENTACION CORONA | 70 | 50 |
CORONA SOBRE IMPLANTE | 800 | 710 |
CORONA PROVISIONAL SOBRE IMPLANTE | 120 | 110 |
CAMBIO TEFLON (LOCATOR) | 100 | 90 |
CORTAR PUENTE | 60 | 30 |
PROTESIS REMOVIBLE | ||
PROTESIS ESTETICAS SIN GANCHOS | ||
HASTA 3 PIEZAS | 615 | 595 |
A PARTIR DE 5 PIEZAS | 690 | 670 |
PROTESIS COMPLETA SUP. O INF. | 590 | 580 |
PROTESIS ACRILICA CON GANCHOS | ||
HASTA 3 PIEZAS | 310 | 295 |
HASTA 5 PIEZAS | 470 | 460 |
A PARTIR DE 6 PIEZAS | 550 | 540 |
PROTESIS ESQUELETICO BASE DE METAL | ||
HASTA 3 PIEZAS | 590 | 580 |
A PARTIR DE 6 PIEZAS | 660 | 650 |
REBASE LABORATORIO | 125 | 120 |
REBASE BLANDO EN CLINICA | 110 | 50 |
COMPOSTURA SIMPLE | 70 | 50 |
COMPOSTURA COMPLEJA/ANADIR UNA PZ./GANCHO | 100 | 90 |
SOBREDENTAURA IMPLANTES | 2500 | 1990 |
CAMBIO TEFLONES, CAZOLETAS, CABALLITOS SOBREDENTADURAS P | 100 | 90 |
LOCATOR POR UNIDAD | 300 | 260 |
RADIOLOGIA | ||
TELERRADIOGRAFIA | 40 | 30 |
FERULA RADIOLOGICA PARA IMPLANTOLOGIA | 150 | 130 |
ORTOPANTOMOGRAFIA | 30 | 25 |
ATM | ||
FERULA DE DESCARGA CON 2 VISITAS | 350 | 330 |
ESTUDIO POSTUROLOGÍA Y DIAGNOSTICO PATOLOGÍA DE ATM | 50 | 40 |
REVISION ANUAL DE TRATAMIENTO ATM | 30 | 25 |
ESTETICA FACIAL CON ACIDO HIALURONICO | ||
LABIOS, AUMENTO O PERFILADO | 360 | 350 |
HIDRATACION | 360 | 350 |
SURCO NASOGENIANO | 420 | 400 |
ODONTOLOGIA BIOLOGICA | ||
BIODESCODIFICACION DENTAL | 80 | 75 |
KINESIOLOGIA DENTAL | 80 | 75 |
PNIE (PSICONEUROINMUNOLOGIAENDOCRINA) | 90 | 85 |
TERAPIA BIOENERGETICA | 90 | 85 |
PNIE + TERAPIA BIOENERGETICA | 120 | 115 |
TERAPIA CON ACEITES ESENCIALES | 50 | 45 |
PROTOCOLO RETIRADA AMALGAMAS | 100 | 95 |
Sobre Mimedic
Mimedic, la tarjeta que te proporciona el acceso a una sanidad privada, de manera accesible y honesta.
Por 72 EUROS al año y para toda la familia sin exclusiones por numero de miembros ni enfermedades o edad.